| EN SON | DEĞİŞİM | ||
| BIST 100 | 91234.5 | -2.09% | |
| BIST 30 | 112622 | -2.36% | |
| EUR/USD | 1.29105 | 0.41% | |
| Dow Jones | 23.85 | 0.42% | |
| Dax | 8530.89 | 0.69% | |
| Nasdaq | 2999.13 | -0.90% | |
| S&P | 23.85 | 0.42% | |
| Nikkei | 15627.3 | 1.60% |
| EN SON | DEĞİŞİM | ||
| DGGYO | 3.97 | 15.07% | |
| AYES | 1.85 | 14.20% | |
| POLHO | 2.55 | 13.33% | |
| ATEKS | 8.4 | 9.66% | |
| IDAS | 0.55 | -11.29% | |
| SKPLC | 0.86 | -7.53% | |
| MMCAS | 3.34 | -5.65% | |
| TTRAK | 63.5 | -5.22% |

